| 항목 | 내용 | |||
|---|---|---|---|---|
| 변환기 (유량계 본체) |
회선 | 1path, 2path, 4path(MAX) | ||
| 측정 방식 | 초음파 전파 시간차 방식 | |||
| 측정 유체 | 상수, 하천수, 공업용수, 농업용수, 해수, 오수, 순수 등 | |||
| 배관 규격 | 25A ~ 6000A | |||
| 적용 배관 재질 |
강철, STS, 주철, 덕타일 주철, PVC, FRP, FRPM 등 |
|||
| 라이닝(내부) | 무(無), 폴리머, 에폭시, FRP 등 | |||
| 측정 범위 | 유속 환산 -30m/s ~ +30m/s | |||
| 측정 정확도 | 약 ±0.5% 내외 | |||
| 측정 방법 | V법 | Z법 | X법 | |
| 주위 온도 | -10℃ ~ +60℃ | |||
| 출력 | 2포트 | 디지털 출력 | RS232C | |
| 아날로그 출력 | 2개 4~20mA 동시출력 | |||
| 4포트 | 접점 출력 | 적산 및 경보 | ||
| 기능 | 하한 유량 제한 | 아날로그 출력 체크 | 시그널 미수신 경보 | |
| 회선(측선) 고정 | 유량 측정 방해 탐지 | 자동 게인 보정 | ||
| 자동게인 조정 | 유량 범위 초과 경고 | F.S 경보기 | ||
| 정/역방향 유량 전환 설정 | 영점 조절 | 적산값 세팅 | ||
| SPAN 보정 | 기본 데이터 표시 | 필터링 | ||
| 에러내역 체크기능 | 자가진단 & 오류 검출 | 질량 표시기능 | ||
| 데이터 저장기능 | 리터단위 및 m³단위 설정 가능 | |||
| 보호 등급/재질 | IP67 / 알루미늄 | |||
| 무게 | 약 10kg | |||
| 전원 전압 | AC 100~230V ±10%, 50/60Hz ±10% | |||
| 센서 | 보호 등급 | IP67 | ||
| 온도 범위 | -10℃ ~ +65℃ | |||
| 무게 | 약 2.5kg (1set: 2EA) | |||
| 재질 | SSC13 | |||
| 기타사항 | 동축 케이블 5m 연결 | |||
| 항목 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 변환기 (유량계 본체) |
회선 | 1 path | |
| 측정 방식 | 초음파 전파 시간차 방식 | ||
| 측정 유체 | 상수, 하천수, 공업용수, 농업용수, 해수, 오수, 순수 등 | ||
| 배관 규격 | 25A ~ 600A | ||
| 적용 배관 재질 |
강철, STS, 주철, 덕타일 주철, PVC, FRP, FRPM 등 |
||
| 라이닝(내부) | 무(none), 폴리머, 에폭시, FRP 등 | ||
| 측정 범위 | 유속 환산 -5m/s ~ +5m/s | ||
| 측정 정확도 | ±0.5% 이내 | ||
| 측정 방법 | V법 | Z법 | |
| 사용 온도 범위 | -10℃ ~ +50℃ | ||
| 출력 | 아날로그 출력 | 4~20mA 절연 출력 | |
| 적산 펄스 출력 | 접점 출력 | ||
| 기능 | 수신파 없음 처리 | 설정시간 이상 연속해서 계측 불가 시 에러 | |
| 측정 장애물 검출 | 기포 등으로 측정 장애 발생 시 에러 | ||
| 자가진단 및 고장처리 | 내부 회로 고장 진단 및 경보 | ||
| 비휘발성 데이터 | 전원 OFF 시 설정값/적산값 유지 | ||
| 보호 등급/재질 | IP67 / 플라스틱 | ||
| 무게 | 약 4.5kg | ||
| 전원 전압 | AC 100~230V ±10%, 50/60Hz ±2Hz | ||
| 센서 | 보호 등급 | IP67 | |
| 사용 온도 범위 | -20℃ ~ +60℃ | ||
| 무게 | 약 2.5kg (1set: 2EA) | ||
| 재질 | SSC13 | ||
| 기타사항 | 동축 케이블 5m 연결 | ||
| 항목 | 내용 | |
|---|---|---|
| 배관 | 호칭 지름 | 25 ~ 100A |
| 종류 | JIS·ASME 규격 금속관 (SUS, SGP 등), 수지관 (PVC 등) | |
| 라이닝 | 없음, 또는 폴리에틸렌, 염화비닐 등 | |
| 측정 대상 | 종류 |
액체 전반 (온수, 냉수, 유류 등) ※ 초음파가 전달 가능한 액체 (기포 미포함) |
| 온도 범위 | -20 ~ +85℃ | |
| 측정 방식 | 초음파 전파 시간차 방식 (1측선) | |
| 측정 범위 | 0.03 ~ 10m/s | |
| 측정 주기 | 1s | |
| 측정 정도 |
±3.0% RD (10~100%FS) ±0.3% FS (0.3~10%FS) |
|
| 재현성 | ±1.0% | |
| 사용 주위 온도 | -20 ~ +60℃ | |
| 사용 주위 습도 | 90% 이하 | |
| 보호 등급 | IP65 | |
| 전원 | 전용 배터리 (리튬 1차 전지) | |
| 배터리 수명 |
10년 (25℃ 기준) ※ 사용 환경에 따라 변동 |
|
| 설정 방법 | 상/하 버튼, 결정 버튼, 뒤로가기 버튼 | |
| 표시 언어 | 영어 | |
| 표시 내용 |
순시 유량 (m³/min, m³/h, m³/day, L/s, L/min) 적산 유량 (m³, L), 상태 표시 (수신 강도, 경보 등) ※ 단위 설정 가능 |
|
| 출력 및 갱신주기 | 출력 없음 | 2s(초기값), 10s, 1min, 5min, 10min |
| 무전압 접점 출력 | 2s(초기값), 10s, 1min, 5min, 10min | |
| 재질 | 본체 | Polycarbonate |
| 설치 밴드 | Polyamide (PA66) | |
| 질량 | 약 460g | |
| 측정 | 원리 | 초음파 전송 시간 차이법 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 속도 | -30m/s ~ +30m/s | |||
| 유체 | 물, 폐수, 공업용수, 해수, 순수, 화학물질 등 | |||
| 직경범위 | 소형 변환기 DN 13mm ~ 50mm |
중형 변환기 DN 65mm ~ 500mm (DN 20mm ~ 50mm) |
대형 변환기 DN 300mm ~ 5000mm |
|
| 정확성 | DN 13mm ~ 90mm (DN 20mm ~ 50mm) | DN 100mm ~ 250mm | DN 300mm ~ 5000mm | |
| ±2.0% RD | ±1.5% RD | ±1.0% RD | ||
| ±0.02 m/s | ±0.015 m/s | ±0.01 m/s | ||
| 운영 | Logging | 200.000 points in the Main unit | ||
| 입력 데이터 | up to 2xPt100 Temp. sensors | |||
| 데이터 표시 | 유량, 유속, 에너지 측정 가능 | |||
| 방수성능 | Main unit IP65 Transducer IP65, IP68 (Optional). |
|||
| Output | 2x 4-20mA ports, 1x USB memory | |||
| 전원공급장치 | AC 90 ~ 264 V 47 ~ 63 Hz 12-hour internal battery |
|||
| 운영온도 | 본체 -10 ~ +50°C |
소형 변환기 -20 ~ +120°C |
중형/대형 변환기 -20 ~ +120°C / -20 ~ +80°C |
|
| 치수 | 211 (W) x 112 (L) x 48(H) / approx. 900g (excluding protrusion) | |||